以時價為準
到站 | 單價 | 到站 | 單價 | 到站 | 單價 | 到站 | 單價 | |
省份 | ||||||||
遼寧省 | 瓦房站 | 2.3 | 沈陽北 | 1.8 | 鳳凰城 | 2.3 | 大連 | 2.3 |
丹東 | 2.3 | 阜新 | 1.8 | 錦州 | 1.3 | 沈陽 | 1.8 | |
白城 | 2.8 | 營口 | 1.8 | 四平 | 2.3 | 鞍山 | 1.8 | |
本溪 | 2.3 | 遼源 | 2.8 | 金州 | 2.3 | |||
河北省 | 秦皇島 | 1.3 | 天津西 | 0.8 | 石家莊 | 1.3 | 保定 | 0.8 |
泊頭 | 1.3 | 邯鄣 | 1.3 | 衡水 | 1.3 | 塘沽 | 0.8 | |
天津 | 0.8 | 唐山 | 0.8 | 滄州 | 1.3 | 刑臺 | 1.9 | |
廊坊 | 0.8 | 涿州 | 0.8 | 張家口 | 1.3 | |||
河南省 | 三門陜 | 2.3 | 開封 | 2.3 | 洛陽 | 2.3 | 漯河 | 2.3 |
南陽 | 2.8 | 商丘 | 1.8 | 新鄉 | 1.8 | 鄭州 | 1.8 | |
許昌 | 2.3 | 安陽 | 1.8 | 焦作 | 1.8 | 信陽 | 3.6 | |
安微省 | 合肥西 | 2.8 | 馬鞍山 | 2.8 | 桐城 | 3.2 | 安慶 | 3.2 |
蕪湖 | 3.3 | 宣城 | 3.3 | 滁州 | 2.8 | 廬州 | 2.8 | |
天住山 | 3.3 | |||||||
貴州省 | 安順 | 5.5 | 貴陽 | 5.1 | 遵義 | 5.1 | 六盤水 | 5.9 |
內蒙古 | 呼和浩特 | 1.8 | 鄂爾多斯 | 2.9 | 包頭東 | 2.3 | 集寧南 | 1.8 |
臨河 | 2.8 | 包頭 | 2.3 | 赤峰 | 1.8 | 二連 | 2.3 | |
陜西省 | 寶雞 | 3.3 | 西安 | 2.8 | 咸陽 | 2.8 | ||
四川省 | 成都 | 4.7 | 重慶 | 4.7 | 黔江 | 6 | 長壽 | 5.2 |
涪陵 | 5.4 | 萬州 | 5.8 | 永川 | 5.2 | 綿陽 | 4.3 | |
江津 | 5.4 | 內江 | 4.7 | 攀枝花 | 6.5 | 樂山 | 5.3 | |
眉山 | 5.2 | 南充 | 5.5 | 德陽 | 5.2 | 西昌 | 6.1 | |
宜賓 | 5.5 | |||||||
吉林省 | 梅河口 | 2.3 | 長春 | 2.8 | 敦化 | 3.3 | 吉林 | 2.8 |
通化 | 2.8 | 通遼 | 2.3 | 圖們 | 3.8 | 延吉 | 3.8 | |
琿春 | 3.8 | |||||||
湖南省 | 長沙 | 3.8 | 郴州 | 4.3 | 衡陽 | 4.3 | 懷化 | 4.3 |
岳陽 | 3.3 | 株州 | 3.8 | 湘潭 | 3.8 | 吉首 | 4.3 | |
益陽 | 4.2 | 常德 | 4.4 | 張家界 | 3.8 | 永州 | 4.3 | |
婁底 | 4.3 | |||||||
江蘇省 | 連云港 | 2.8 | 上海西 | 3.3 | 丹陽 | 3.3 | 新沂 | 2.3 |
江陰 | 3.7 | 昆山 | 3.7 | 南京 | 2.8 | 揚州 | 3.3 | |
南京西 | 2.8 | 南京南 | 2.8 | 南京北 | 2.8 | 南通市 | 3.7 | |
上海 | 3.3 | 常州 | 3.3 | 蘇州 | 3.3 | 江都 | 3.3 | |
張家港 | 3.7 | 無錫 | 3.3 | 泰興 | 3.3 | 揚中 | 3.3 | |
徐州 | 2.3 | 新浦 | 2.8 | 鎮江 | 2.8 | 泰州 | 3.3 | |
溧陽 | 3.3 | 金壇 | 3.3 | 宜興 | 3.7 | 常熟 | 3.9 | |
廣西省 | 桂林北 | 4.7 | 桂林 | 4.7 | 柳州 | 5.1 | 南寧 | 5.5 |
玉林 | 5.5 | 憑祥 | 5.9 | 梧州 | 5.9 | 北海 | 6.3 | |
浙江省 | 慈溪市 | 3.9 | 金華西 | 3.8 | 杭州東 | 3.8 | 湖州南 | 3.3 |
杭州 | 3.8 | 嘉興 | 3.8 | 溫州 | 5 | 蕭山 | 3.8 | |
寧波 | 3.8 | 紹興 | 3.8 | 義烏 | 3.8 | 余姚 | 3.8 | |
云南省 | 楚雄 | 6.5 | 大理 | 6.9 | 玉溪 | 6.5 | 個舊 | 6.9 |
開遠 | 6.7 | 曲靖 | 6.5 | 昆明 | 5.9 | |||
新疆 | 克拉馬依 | 7.5 | 烏魯木齊 | 6.5 | 石河子 | 7.1 | 庫爾樂 | 6.8 |
獨山子 | 7.3 | 昌吉 | 6.9 | 烏蘇 | 7.3 | 奎屯 | 7.3 | |
吐魯番 | 7.1 | 阿勒泰 | 8.3 | 和田 | 10.8 | 伊寧 | 8.3 | |
喀什 | 9.1 | 哈密 | 5.9 | 博樂 | 7.7 | 塔城 | 8.1 | |
阿克蘇 | 8.2 | |||||||
廣東省 | 東莞東 | 5.6 | 東莞 | 5.9 | 廣州 | 5.1 | 廣州東 | 5.5 |
惠州 | 5.5 | 惠州北 | 5.5 | 河源 | 5 | 揭陽 | 5.5 | |
興寧 | 5 | 湛江 | 5.9 | 珠海 | 5.9 | 潮州 | 5.6 | |
佛山 | 5.5 | 香港 | 10.9 | 龍川 | 4.9 | 梅州 | 5.1 | |
深圳 | 5.9 | 汕頭 | 5.6 | 中山 | 5.7 | |||
黑龍江 | 哈爾濱東 | 3.3 | 加格達奇 | 4.6 | 哈爾濱 | 3.3 | 海拉爾 | 4.3 |
讓湖路 | 3.3 | 佳木斯 | 4.3 | 大慶 | 3.3 | 雞西 | 4.4 | |
齊齊哈爾 | 3.3 | 牡丹江 | 3.8 | 滿洲里 | 4.7 | 七臺河 | 4.4 | |
黑河 | 4.5 | |||||||
福建省 | 福州 | 5.1 | 郭坑 | 5.1 | 來舟 | 4.7 | 南平 | 4.7 |
泉州 | 5.7 | 三明 | 4.7 | 廈門 | 5.5 | 漳州 | 5.1 | |
霞浦縣 | 5.9 | 周寧縣 | 5.9 | 柘寧縣 | 5.9 | 壽寧縣 | 5.9 | |
羅源縣 | 5.5 | 莆田 | 5.7 | 寧德 | 5.5 | 福安 | 5.7 | |
福鼎 | 5.9 | |||||||
湖北省 | 漢口 | 2.8 | 十堰 | 3.3 | 武昌 | 2.8 | 襄樊 | 2.8 |
黃石 | 3.4 | 荊州 | 3.6 | 孝感 | 3.2 | 潛江 | 3.4 | |
恩施 | 4.4 | 仙桃 | 3.2 | 咸寧 | 3.2 | 隨州 | 3.4 | |
荊門 | 3.9 | 宜昌 | 3.3 | 赤壁 | 3.4 | |||
山東省 | 菏澤 | 1.8 | 濟南 | 1.3 | 濟南東 | 1.3 | 棗莊西 | 1.8 |
濟寧 | 1.8 | 聊城 | 1.3 | 臨沂 | 2.3 | 青島 | 2.3 | |
青州 | 1.8 | 威海 | 3.2 | 煙臺 | 2.8 | 兗州 | 1.8 | |
周村 | 1.8 | 德州 | 1.3 | 棗莊 | 2.1 | 淄博 | 1.8 | |
泰山 | 1.8 | 滕州 | 1.8 | 濰坊 | 1.8 | 膠州 | 2.3 | |
海南省 | ???/td> | 6.7 | 三亞 | 7.5 | ||||
江西省 | 景德鎮 | 3.8 | 九江 | 3.3 | 南昌 | 3.3 | 萍鄉 | 3.8 |
贛州 | 4.3 | 向塘 | 3.3 | 鷹潭 | 4.3 | 吉安 | 3.8 | |
上饒 | 4.9 | |||||||
甘肅省 | 蘭州 | 4.3 | 天水 | 3.3 | ||||
西藏 | 拉薩 | 7.5 | ||||||
山西省 | 太原 | 1.8 | 運城 | 2.3 | 候馬 | 2.3 | 榆次 | 1.3 |
臨汾 | 2.3 | 忻州 | 2.2 | 朔州 | 2.6 | 離石 | 2.6 | |
永濟 | 3.2 | 孝義 | 2.4 | 岢嵐 | 2.6 | 陽泉 | 2.9 | |
長治 | 2.6 | 晉城 | 2.8 | 河津 | 3 | 大同 | 1.3 | |
青海省 | 西寧 | 4.7 | 格爾木 | 5.9 | 湟中縣 | 5.1 | ||
寧夏 | 銀川 | 3.3 |
備 注
1.每票最低收費100-200元.不足以上報價的按此標準收費,大貨可優惠。(由于不同城市報價不同所以收費標準不等)
2. 體積大于實際重量時按體積重量計費.長(厘米)X寬(厘米)X高(厘米)*6000=重量。 3.保險費1%請自動聲明價